当前位置: | 首页 | >>通知公告 |
关于组织开展"常铁校2020年师风师德知识竞赛"活动的通知
发布者:朱晓梅 发布时间:2020-10-27 阅读:次
全校各部门:
为进一步提升学校师德师风建设水平,推进学校2020年师德师风建设实施计划,经研究决定在全校在岗教职工范围内,组织开展"2020年常州铁道高等职业技术学校师风师德知识竞赛"活动,现将活动有关事项通知如下:
一、参加对象
学校全体教职工。(详见附件)
二、活动时间
2020年10月27日下午14:00至2020年11月2日下午16:45
三、活动方式
本次活动以采用手机答题或网上答题方式进行,活动的二维码及网址如下:
答题二维码
答题网址:https://www.wjx.cn/m/94673934.aspx
四、注意事项
1.请全体参赛教职工在规定时间内完成答卷,并填好个人信息(姓名、部门、工号);
2.竞赛试题将从2020年10月27日下午14:00正式开放,2020年11月2日下午16:45自动关闭,敬请注意;
3.竞赛共25题,每题四分;
4.学校将根据各位教师的答题情况、完成时间评选出一、二、三等奖予以表彰。
附件:常铁校2020年师德师风竞赛参赛教职工名单
教务处、人力资源处、校工会
2020年10月27日
附件:常铁校2020年师德师风竞赛参赛教职工名单
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 工作部门 |
1 | 90106 | 董槟洱 | 女 | 办公室 |
2 | 90061 | 杜 芬 | 男 | 办公室 |
3 | 90032 | 胡小凤 | 女 | 办公室 |
4 | 90124 | 俞则人 | 男 | 办公室 |
5 | 19220 | 曹箫怡 | 女 | 财务处 |
6 | 90101 | 陈 缘 | 女 | 财务处 |
7 | 90107 | 李 澄 | 男 | 财务处 |
8 | 16955 | 张 英 | 女 | 财务处 |
9 | 90051 | 葛成荣 | 男 | 产教合作处 |
10 | 90042 | 吴 剑 | 男 | 产教合作处 |
11 | 90036 | 徐亮亮 | 女 | 产教合作处 |
12 | 10751 | 胡劲松 | 男 | 党委工作部 |
13 | 2389 | 王金祥 | 男 | 党委工作部 |
14 | 90103 | 严 沁 | 女 | 党委工作部 |
15 | 90094 | 张 钰 | 女 | 党委工作部 |
16 | 13900 | 朱效东 | 男 | 督导处 |
17 | 17418 | 陈 吉 | 女 | 轨道交通系 |
18 | 90092 | 谌小丽 | 女 | 轨道交通系 |
19 | 90073 | 何 倩 | 女 | 轨道交通系 |
20 | 90066 | 江玉民 | 男 | 轨道交通系 |
21 | 90017 | 李 敏 | 男 | 轨道交通系 |
22 | 17298 | 李 妍 | 女 | 轨道交通系 |
23 | 90028 | 李 艺 | 女 | 轨道交通系 |
24 | 90038 | 刘海霞 | 女 | 轨道交通系 |
25 | 15246 | 刘立红 | 女 | 轨道交通系 |
26 | 90021 | 刘晓鸣 | 男 | 轨道交通系 |
27 | 17521 | 刘 燕 | 女 | 轨道交通系 |
28 | 15646 | 陆 洲 | 男 | 轨道交通系 |
29 | 90056 | 吕 政 | 男 | 轨道交通系 |
30 | 90035 | 倪 慧 | 女 | 轨道交通系 |
31 | 16130 | 戚丽丽 | 女 | 轨道交通系 |
32 | 90116 | 沈晨普 | 男 | 轨道交通系 |
33 | 90053 | 沈怡萍 | 女 | 轨道交通系 |
34 | 90048 | 孙 洲 | 男 | 轨道交通系 |
35 | 17428 | 陶 佳 | 男 | 轨道交通系 |
36 | 90052 | 田 园 | 女 | 轨道交通系 |
37 | 90018 | 王衿燕 | 女 | 轨道交通系 |
38 | 90084 | 王淑琴 | 女 | 轨道交通系 |
39 | 90117 | 王 硕 | 男 | 轨道交通系 |
40 | 17255 | 吴建伟 | 男 | 轨道交通系 |
41 | 90062 | 吴 桃 | 女 | 轨道交通系 |
42 | 90060 | 徐群威 | 男 | 轨道交通系 |
43 | 90019 | 许红丹 | 女 | 轨道交通系 |
44 | 10474 | 余会煊 | 男 | 轨道交通系 |
45 | 90013 | 喻佩佩 | 女 | 轨道交通系 |
46 | 90118 | 张佳垚 | 女 | 轨道交通系 |
47 | 90022 | 张 蕾 | 女 | 轨道交通系 |
48 | 17318 | 张梅花 | 女 | 轨道交通系 |
49 | 16889 | 张 颖 | 女 | 轨道交通系 |
50 | 17465 | 赵栋鑫 | 男 | 轨道交通系 |
51 | 14798 | 朱金珊 | 女 | 轨道交通系 |
52 | 90068 | 段亚东 | 男 | 后勤保卫处 |
53 | 12190 | 胡长法 | 男 | 后勤保卫处 |
54 | 16703 | 倪 明 | 男 | 后勤保卫处 |
55 | 90058 | 殷 俊 | 男 | 后勤保卫处 |
56 | 13472 | 卞新安 | 男 | 机电工程系 |
57 | 90063 | 曹 敏 | 女 | 机电工程系 |
58 | 90122 | 巢 杰 | 男 | 机电工程系 |
59 | 90031 | 陈 斌 | 女 | 机电工程系 |
60 | 15500 | 陈 峰 | 男 | 机电工程系 |
61 | 17299 | 陈 丽 | 女 | 机电工程系 |
62 | 90091 | 陈丽娟 | 女 | 机电工程系 |
63 | 90009 | 陈 益 | 女 | 机电工程系 |
64 | 90030 | 黄建林 | 男 | 机电工程系 |
65 | 16308 | 黄科伟 | 男 | 机电工程系 |
66 | 90037 | 贾 砺 | 男 | 机电工程系 |
67 | 90120 | 冷 雪 | 女 | 机电工程系 |
68 | 90071 | 李 杰 | 男 | 机电工程系 |
69 | 17522 | 刘会娟 | 女 | 机电工程系 |
70 | 2393 | 刘 维 | 男 | 机电工程系 |
71 | 90089 | 刘永升 | 男 | 机电工程系 |
72 | 90010 | 陆建卫 | 男 | 机电工程系 |
73 | 90043 | 马保献 | 男 | 机电工程系 |
74 | 90067 | 毛青云 | 女 | 机电工程系 |
75 | 90029 | 潘 飞 | 男 | 机电工程系 |
76 | 12703 | 彭红霞 | 女 | 机电工程系 |
77 | 90127 | 申 昊 | 男 | 机电工程系 |
78 | 90001 | 石 倩 | 女 | 机电工程系 |
79 | 90020 | 史佳荣 | 女 | 机电工程系 |
80 | 90025 | 司崇斌 | 男 | 机电工程系 |
81 | 90023 | 吴慧仙 | 女 | 机电工程系 |
82 | 90007 | 吴蕙卿 | 女 | 机电工程系 |
83 | 16860 | 辛海波 | 男 | 机电工程系 |
84 | 14328 | 宿 伟 | 女 | 机电工程系 |
85 | 90097 | 徐 毅 | 男 | 机电工程系 |
86 | 12312 | 许亚南 | 男 | 机电工程系 |
87 | 17431 | 杨海荣 | 女 | 机电工程系 |
88 | 17192 | 杨晓旻 | 女 | 机电工程系 |
89 | 17432 | 张春红 | 女 | 机电工程系 |
90 | 17427 | 张 华 | 女 | 机电工程系 |
91 | 90049 | 张 鸣 | 男 | 机电工程系 |
92 | 10805 | 张廷旺 | 男 | 机电工程系 |
93 | 90121 | 张晓萌 | 女 | 机电工程系 |
94 | 90059 | 张约美 | 女 | 机电工程系 |
95 | 90087 | 赵文洁 | 女 | 机电工程系 |
96 | 90114 | 郑佳晴 | 女 | 机电工程系 |
97 | 90012 | 周 康 | 女 | 机电工程系 |
98 | 90126 | 周小洁 | 女 | 机电工程系 |
99 | 11852 | 朱慧中 | 女 | 机电工程系 |
100 | 17519 | 景宝华 | 男 | 教务处 |
101 | 17524 | 李 娟 | 女 | 教务处 |
102 | 90100 | 刘芳芳 | 女 | 教务处 |
103 | 90050 | 苗晓凤 | 女 | 教务处 |
104 | 3880 | 彭秀疆 | 男 | 教务处 |
105 | 90015 | 瞿正伟 | 男 | 教务处 |
106 | 11813 | 阮炳根 | 男 | 教务处 |
107 | 90090 | 阮 恺 | 男 | 教务处 |
108 | 90003 | 石卫锋 | 男 | 教务处 |
109 | 14586 | 杨 婕 | 女 | 教务处 |
110 | 90115 | 朱 蕾 | 女 | 教务处 |
111 | 90075 | 梁丽娜 | 女 | 科研处 |
112 | 90039 | 张 璇 | 女 | 科研处 |
113 | 90108 | 曹文杰 | 男 | 培训公司 |
114 | 90123 | 陈一希 | 女 | 培训公司 |
115 | 15101 | 郭秀华 | 女 | 培训公司 |
116 | 90069 | 刘晏池 | 女 | 培训公司 |
117 | 13154 | 毛国平 | 男 | 培训公司 |
118 | 90002 | 沈 豪 | 男 | 培训公司 |
119 | 14322 | 施伯华 | 男 | 培训公司 |
120 | 16902 | 张宝金 | 男 | 培训公司 |
121 | 90098 | 张 咪 | 女 | 培训公司 |
122 | 90093 | 蔡尚羿 | 男 | 人力资源处 |
123 | 15875 | 高 羽 | 男 | 人力资源处 |
124 | 90125 | 肖 逸 | 男 | 人力资源处 |
125 | 10153 | 李志刚 | 男 | 铁机公司 |
126 | 10738 | 徐建伟 | 男 | 信息中心 |
127 | 90057 | 徐 琳 | 女 | 信息中心 |
128 | 90110 | 郁 旻 | 男 | 信息中心 |
129 | 17369 | 张美茹 | 女 | 信息中心 |
130 | 2936 | 蒋如伟 | 男 | 学工处(团委) |
131 | 14658 | 李红光 | 男 | 学工处(团委) |
132 | 90104 | 缪晨皓 | 男 | 学工处(团委) |
133 | 90088 | 熊晗颖 | 男 | 学工处(团委) |
134 | 90008 | 邓丽媛 | 女 | 职改办 |
135 | 90072 | 方 雁 | 女 | 职改办 |
136 | 90064 | 朱光耀 | 男 | 职改办 |
注:以上人员均须参赛。